veja foto, preços e cores da no Honda biz
Honda já antecipa os seus lançamentos da empresa no Brasil para os anos de 2012 e 2013.
Honda já antecipa os seus lançamentos da empresa no Brasil para os anos de 2012 e 2013.
destaque da Honda Biz são as trocas de marchas que são feitas de maneira super suave e confortável. Ou seja, a Honda Biz é uma ótima opção de escolha para quem deseja pilotar uma moto com muito conforto, estilo e comodidade! Você vai adorar pilotar uma Honda Biz modelo 2013!
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 97,1 cm³ |
| Sistema de alimentação | Carburador |
| Potência máxima | 6,43 cv a 7.000 rpm – (BIZ 125 - 9,1cv a 7.500rpm) |
| Torque máximo | 0,71 kgf.m a 4.000 rpm – (BIZ 125 - 1,01kgf.m a 3.500rpm) |
| Velocidade máxima dinamômetro | 105 km/h* |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de partida | Pedal (KS) Elétrica (ES) |
| Capacidade do tanque | 5,5 litros* |
| Consumo médio | 40 km/litro* |
| Tipo do chassi | Monobloco |
| Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
| Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
| Peso seco | N/A |
| Cores | preta e vermelha (versões KS e ES) e rosa metálico (versão ES) |
| Preço | |
| R$ 5.290,00 (ES)* | |
| R$ 4.710,00 (KS)* |







0 comentários:
Postar um comentário